Elevate your Excel proficiency from basic to advanced with comprehensive training in formulas, data analysis, visualization, and automation.
Microsoft Excel stands as the most widely utilized software for analytics, reporting, and strategic purposes. To become a proficient data analyst, it is essential to achieve a mastery of advanced Excel skills. This course aims to elevate your Excel proficiency, enabling you to skilfully employ intricate functions to handle, manipulate, analyse, and present data effectively.
This course is aimed at professionals who have basic to intermediate Excel skills and want to advance those skills.
Online - 7 Days
Classroom – Based- 5 Days
By the end of this course the participants will be able to:
Project managers and coordinators, M&E specialists, Researchers and analysts, NGO and government agency staff, Development practitioners, Students and academics in relevant fields
Additional course-related details and resources will be provided here.
| Start Date | End Date | Location | Kenyan Cost (KES) (Excl. 16% VAT) | Non-Kenyan Cost (USD) (Excl. 16% VAT) | Registration |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2, 2026 | January 6, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| January 16, 2026 | January 20, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| January 30, 2026 | February 3, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| February 13, 2026 | February 17, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| February 27, 2026 | March 3, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| March 13, 2026 | March 17, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| March 27, 2026 | March 31, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| April 10, 2026 | April 14, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| April 24, 2026 | April 28, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| May 8, 2026 | May 12, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| May 22, 2026 | May 26, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| June 5, 2026 | June 9, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| June 19, 2026 | June 23, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| July 3, 2026 | July 7, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| July 17, 2026 | July 21, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| July 31, 2026 | August 4, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| August 14, 2026 | August 18, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| August 28, 2026 | September 1, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| September 11, 2026 | September 15, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| September 25, 2026 | September 29, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| October 9, 2026 | October 13, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| October 23, 2026 | October 27, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| November 6, 2026 | November 10, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| November 20, 2026 | November 24, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| December 4, 2026 | December 8, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| December 18, 2026 | December 22, 2026 | Nairobi | 55,000 | 1,000 | Register |
| Start Date | End Date | Location | Kenyan Cost (KES) (Excl. 16% VAT) | Non-Kenyan Cost (USD) (Excl. 16% VAT) | Registration |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2, 2026 | January 6, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| January 16, 2026 | January 20, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| January 30, 2026 | February 3, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| February 13, 2026 | February 17, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| February 27, 2026 | March 3, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| March 13, 2026 | March 17, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| March 27, 2026 | March 31, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| April 10, 2026 | April 14, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| April 24, 2026 | April 28, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| May 8, 2026 | May 12, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| May 22, 2026 | May 26, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| June 5, 2026 | June 9, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| June 19, 2026 | June 23, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| July 3, 2026 | July 7, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| July 17, 2026 | July 21, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| July 31, 2026 | August 4, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| August 14, 2026 | August 18, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| August 28, 2026 | September 1, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| September 11, 2026 | September 15, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| September 25, 2026 | September 29, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| October 9, 2026 | October 13, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| October 23, 2026 | October 27, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| November 6, 2026 | November 10, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| November 20, 2026 | November 24, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| December 4, 2026 | December 8, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
| December 18, 2026 | December 22, 2026 | Virtual | 55,000 | 400 | Register |
Training is available as an open program and can also be delivered in-house for teams. Contact us to receive the next training dates, fees and a detailed course outline.
Email: training@appcoms.co.ke | Tel: +254 758 412 433